Charges sociales
Les employeurs et les employés doivent chacun payer des cotisations sociales sur les salaires.
Taux des cotisations régime général
| Taux de cotisation régime général | |||
| Charges | Part salariale | Part patronale | Assiette |
| CSG non déductible | 2,40% | (-) | 97% du salaire |
| CSG déductible | 5,10% | (-) | |
| CRDS | 0,5% | (-) | |
| Assurance maladie, maternité, invalidité, décès, solidarité aux personnes âgées et handicapées | 0,75% ou 2,35% | 13,10% | 100% du salaire |
| Vieillesse plafonnée | 6,65% | 8,30% | plafond de la sécurité sociale |
| Vieillesse déplafonnée | 0,10% | 1,60% | 100% du salaire |
| Allocations familiales | (-) | 5,40% | |
| Accident du travail | (-) | variable | |
| Prévoyance | (-) | 8% | contribution patronale de prévoyance complémentaire |
| FNAL tout employeur | (-) | 0,10% | plafond de la sécurité sociale (2 859 €) |
| FNAL entreprise de 20 salariés et plus | (-) | 0,40% | 100% du salaire |
| Versement transport (entreprise de 10 salariés et plus dans certaines agglomérations) | (-) | variable | |
| Assurance chômage | 2,40% | 4% | de 0 à 11 436 € |
| AGS | (-) | 0,30% | |
| Retraite complémentaire des salariés non-cadres | 3% | 4,5% | assiette en fonction des tranches Arrco, Agirc et AGFF |
| 0,80% | 1,20% | ||
| 8% | 12% | ||
| 0,90% | 1,30% | ||
| Retraite complémentaire des salariés cadres | 3% | 4,50% | |
| 0,80% | 1,20% | ||
| 7,70% | 12,60% | ||
| 0,90% | 1,30% | ||
| APEC | 0,024% | 0,03% | |
| Assurance décès des cadres | (-) | 1,50% | |
| Effort à la construction (entreprises de 20 salariés et plus) | (-) | 0,45% | 100% du salaire |
| Taxe d'apprentissage | (-) | 0,50% Ã 0,60% en fonction de la taille de l'entreprise | |
| Contribution additionnelle au développement de l'apprentissage | (-) | 0,18% | |
| Formation professionnelle (entreprises de 20 salariés et plus) | (-) | 1,60% | |
| Formation professionnelle (entreprises de 10 à 19 salariés) | (-) | 1,05% | |
| Formation professionnelle (entreprises de moins de 10 salariés) | (-) | 0,55% | |
| Taxe sur les salaires (pour les non-assujettis à la TVA) | (-) | 4,25% | |
| Taux au 1er juillet 2009 | |||
Le taux et le montant de ces cotisations, payées par l'employé comme par l'employeur, doivent figurer sur le bulletin de salaire. Les cotisations patronales peuvent être récapitulées sur le bulletin de paie, une seule fois en fin d'année.
Certaines charges sont prélevées sur la totalité du salaire, d'autres sur la partie inférieure ou égale au plafond mensuel de la Sécurité sociale.
| Plafond de la Sécurité sociale en 2008 | |
| Mensuel | 2 773 € |
| Annuel | 33 276 € |
Sont également prélevées :
- sur les allocations de chômage : une cotisation retraite complémentaire allant de 6% à 16% est calculée en fonction des tranches de revenus;
- sur les pensions de retraite : une cotisation maladie, maternité, décès, invalidité : 1 % sur les retraites complémentaires;
- sur les préretraites : une cotisation maladie, maternité, décès, invalidité : 1,7 %. Par ailleurs, la CSG et la CRDS sont prélevées sur ces revenus avec quelques exceptions.


